动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 1113:31113 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 2223:32223 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 35:1313335 : 2
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 4143:34443 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 524:215555 : 2
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 634:226665 : 2
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 7413:37774 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 8523:38883 : 4
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 9633:39993 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1074:211010104 : 3
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 1184:221111115 : 2
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 12913:31212123 : 4
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 1310212:413133 : 4
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 1411321140:60 : 7
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 1512432:415152 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 161353:3116163 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 17146121:5172 : 5
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 18154:2231185 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 19164:2342195 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 2017142:43203 : 4
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 2118252:44213 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 2219362:45223 : 4
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 2320472:46233 : 4
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 242153:317243 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 2522612:48252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1314:1115:109:169:1612:1312:13:169711所有号码