动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 1113:31114 : 3
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 222121:521 : 6
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 3333:33133 : 4
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 4443:34243 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 554:215354 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 66122:4463 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 75:1231576 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 814:242685 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 9213:33794 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 10323:348103 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 11433:359113 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 12543:3610123 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 1364:21711135 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 147122:412143 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 1584:23113154 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 16913:3214163 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 171023:3315173 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 18113141:5181 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 1912422:41193 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 20134:2312204 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 2114142:43213 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 225:12514226 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 235:13625235 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 2414731:5241 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 252582:41252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小8:1716:916:913:1211:1411:1410:15:35953所有号码