动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 15:1111115 : 2
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 2123:32224 : 3
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 323131:532 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 4343:34143 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 5453:35253 : 4
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 654:216365 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 7613:37473 : 4
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 872181:581 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 984:229195 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 105:113102105 : 2
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 11124111:5111 : 6
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 12233:3121123 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 13343:3132134 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 144512:43142 : 5
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 15563:314153 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 1664:2125164 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 177122:46173 : 4
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 18823:317184 : 3
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 199312:48193 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 20104211:5202 : 5
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 211153:321213 : 4
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 2212612:42222 : 5
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 23137211:5232 : 5
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 241483:321244 : 3
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 251593:332253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1212:139:1613:128:1713:1211:14:231145所有号码